Los Argentinos ya pagan en Dólares en Steam y así es cómo queda afectado el precio final en varios juegos

0
286

Tal como había anticipado Valve hace ya varias semanas, los usuarios de la tienda de Argentina -y Turquía- en Steam comienzan a pagar en dólares estadounidenses a partir de hoy, 20 de noviembre a las 10:00 AM PT (15:00 en Argentina). El traspaso de moneda se debe a la inestabilidad y volatilidad del peso argentino y la lira turca, además del abuso de compras de usuarios de otros países en tiendas con dichas monedas, de modo que la compañía de Gabe Newell decidió hacer que los jugadores de ambos países paguen directamente en dólares.

Debajo les dejamos ejemplos de cinco títulos AAA recientes junto con otros cinco títulos indie, algunos de ellos no tan nuevos pero que sirven a modo de comparativo. Dado que muchos de estos últimos son efectivamente indies pero publicados por publishers no tan indies (como Team17 en el caso de Blasphemous 2), estos ejemplos, no obstante, marcan una tendencia sobre cómo los precios de los juegos AAA o indies afectarán a aquellos que pagaban en pesos Argentinos (convertido a dólares, por supuesto) y ahora directamente lo harán en dólares. Al final del precio podrán observar la diferencia en pesos argentinos al dólar tarjeta o turista de hoy (que es de $739). Para aquellos que no estén al tanto, los argentinos pagamos cualquier compra con moneda al doble del dólar oficial, que es de $395.50. Por eso es que los precios los precios que ven en Steam en dólares, se multiplican por 2.

Por supuesto, si bien Valve intentará fijar un precio recomendado para cada país o incluso un nuevo dólar LATAM (incluyendo aquellos países de América Latina que ya pagaban en Dólares), en última instancia son los desarrolladores y editoriales los que tienen la última palabra, razón por la cual muchos títulos AAA cuyo precio no se ve afectado por el tipo traspaso de pesos argentinos a dólares estadounidenses, ya que estos ya contaban con un precio muy elevado, apenas por debajo del precio que se paga en EE.UU o incluso por encima de este (como en el caso de Diablo IV cuyo precio en Argentina es desmesurado y sin sentido).

Sientánse libres de comentar en la nota sobre otros ejemplos de juegos relevantes, ya sea porque nos han beneficiado, o perjudicado, en gran medida, y lo agregaremos al cuadro para que todos los argentinos tengamos más referencias sobre cómo esta inesperada -pero inevitable- medida afecta nuestro bolsillo. Los próximos en el cuadro están expresados en pesos argentinos ($) y dólares estadounidenses (US$).

Juegos AAA en Steam

Precios antes del 20/11

Precios después del 20/11

Diferencia en $ ARS y US$

Diablo IV $56.000 (US$ 79.13) $51.722 (US$ 69.99) -%8 (-%12)
Mortal Kombat 1 $33.980 (US$ 48.04) $51.722 (US$ 69.99) %52 (%46)
Persona 5 Royal $35.998 (US$ 50.86) $44.332 (US$ 59.99) %23 (%18)
Resident Evil 4 $25.916 (US$ 36.62) $33.247 (US$ 44.99) %28 (%23)
TEKKEN 8 $39.198 (US$ 55.38) $41.376 (US$ 55.99) %6 (%1)

Juegos Indie en Steam

Precios antes del 20/11

Precios después del 20/11

Diferencia en $ ARS y US$

Blasphemous 2 $8.400 (US$ 11.44) $11.077, 61 (US$ 14.99) %32 (%31)
Cuphead $449,99 (US$ 0.63) $14.772,61 (US$ 19.99) %3182 (%3074)
Valheim $1.598 (US$ 2.25) $14.772,61 (US$ 19.99) %824 (%789)
Vampire Survivors $598 (US$ 0.84) $3.652.68 (US$ 4.99) %511 (%495)
Worldless $2520 (US$ 3.56) $6.976,19 (US$ 9.44) %177 (%165)

Por otro lado, el usuario de Twitter ‘Legon‘, compartió una tabla similar con precios en pesos argentinos sin y con impuestos y su equivalente en dólares, acompañado del nuevo precio en dólares y la diferencia final entre estos últimos. El promedio de todos estos títulos da un incremento de 492.05%.

Titulo Precio ARS (s/i) Precio ARS (c/i) Precio USD Nuevo Precio USD Diferencia %
Among Us 429.00 858.00 1.16 2.49 114.47 %
Age of Empires IV 7,999.00 15,998.00 21.65 39.99 84.73 %
ARK: Survival Ascended 15,700.00 31,400.00 42.49 20.99 -50.60 %
Bioshock Infinite 395.99 791.98 1.07 29.99 2698.38 %
Black Desert 312.00 624.00 0.84 3.59 325.16 %
Cities Skylines II 8,499.00 16,998.00 23.00 29.99 30.38 %
Civilization VI 503.99 1,007.98 1.36 59.99 4298.16 %
Crusader Kings III 3,200.00 6,400.00 8.66 29.99 246.29 %
Cyberpunk 2077 9,999.00 19,998.00 27.06 44.99 66.25 %
Dead by Daylight 1,649.00 3,298.00 4.46 10.49 135.05 %
Diablo IV 28,000.00 56,000.00 75.78 69.99 -7.64 %
EA Sports FC 24 11,999.00 23,998.00 32.47 69.99 115.53 %
Elden Ring 12,399.00 24,798.00 33.56 47.99 43.01 %
Euro Truck Simulator 2 1,499.50 2,999.00 4.06 10.09 148.63 %
Europa Universalis IV 2,600.00 5,200.00 7.04 23.99 240.93 %
F1 23 11,999.00 23,998.00 32.47 69.99 115.53 %
Far Cry 5 749.00 1,498.00 2.03 47.99 2267.46 %
Farming Simulator 22 2,100.00 4,200.00 5.68 29.99 427.68 %
Football Manager 2024 14,990.00 29,980.00 40.57 39.99 -1.43 %
GOW 8,499.00 16,998.00 23.00 49.99 117.34 %
Hades 1,750.00 3,500.00 4.74 4.99 5.36 %
Half-Life 2 765.00 1,530.00 2.07 5.79 179.66 %
Half-Life Alyx 3,800.00 7,600.00 10.28 26.99 162.44 %
Hogwarts Legacy 8,999.00 17,998.00 24.35 59.99 146.32 %
Hunt: Showdown 669.13 1,338.26 1.81 19.99 1003.87 %
Left 4 Dead 2 765.00 1,530.00 2.07 5.79 179.66 %
Lethal Company 765.00 1,530.00 2.07 9.99 382.52 %
Lies of P 11,999.00 23,998.00 32.47 35.99 10.83 %
Mafia: Definitive Edition 2,559.00 5,118.00 6.93 39.99 477.42 %
Microsoft Flight Simulator 11,999.00 23,998.00 32.47 59.99 84.73 %
Naheulbeuk’s Dungeon Master 11,097.96 22,195.92 30.04 24.99 -16.80 %
New World 14,031.99 28,063.98 37.98 39.99 5.30 %
Party Animals 4,999.00 9,998.00 13.53 19.99 47.76 %
Phasmophobia 1,000.00 2,000.00 2.71 7.79 187.84 %
Prey 4,999.00 9,998.00 13.53 17.99 32.97 %
Project Zomboid 1,400.00 2,800.00 3.79 19.99 427.59 %
Raft 224.99 449.98 0.61 19.99 3182.95 %
Rainbow Six 1,999.00 3,998.00 5.41 15.99 195.56 %
Red Dead Redemption II 11,299.00 22,598.00 30.58 59.99 96.18 %
Remnant II 7,699.00 15,398.00 20.84 49.99 139.92 %
Risk of Rain 2 449.99 899.98 1.22 24.99 1952.00 %
Risk of Rain Returns 1,500.00 3,000.00 4.06 14.99 269.25 %
Rust 3,950.00 7,900.00 10.69 39.99 274.08 %
Satisfactory 2,100.00 4,200.00 5.68 29.99 427.68 %
Stardew Valley 179.99 359.98 0.49 14.99 2977.28 %
Starfield 11,999.00 23,998.00 32.47 41.99 29.30 %
Stellaris 2,600.00 5,200.00 7.04 23.99 240.93 %
Teardown 3,999.00 7,998.00 10.82 15.99 47.74 %
Terraria 765.00 1,530.00 2.07 5.79 179.66 %
The Last Faith 4,899.00 9,798.00 13.26 14 5.59 %
Victoria 3 2,499.00 4,998.00 6.76 29.99 343.43 %

La tienda Steam en Argentina y Turquía ya han comenzado a usar USD, junto con nuevos precios regionales para LATAM y Medio Oriente/Norte de África para 25 países/territorios adicionales.

A partir de hoy, 20 de noviembre, Steam cambió la moneda utilizada para las ventas en Argentina y Turquía a USD. Se ha implementando esto con dos nuevas regiones de precios: LATAM – USD (que incluye Argentina) y MENA – USD (que incluye Turquía). Algunos países/territorios en la lista a continuación pueden ver un aumento de precios y otros pueden ver una disminución dependiendo de cómo se fijaban los precios de los juegos en Steam antes de este cambio. Como ocurre con todos los precios de Steam, los desarrolladores de juegos eligen el precio al que quieren vender su juego en Steam. Consulta a continuación una lista de todos los países/territorios incluidos en estas nuevas regiones de precios.

¿Porqué ahora?

La volatilidad de los tipos de cambio en Argentina y Turquía en los últimos años ha dificultado que los desarrolladores de juegos elijan precios adecuados para sus juegos y los mantengan actualizados. Valve ha escuchado esto alto y claro en las reuniones con desarrolladores. Además, la empresa de Gabe Newell ha tenido dificultades para mantener los métodos de pago de Steam en funcionamiento en estos países/territorios debido a las constantes fluctuaciones cambiarias, tarifas, impuestos y problemas logísticos.

Fijar el precio de los juegos en USD para los clientes de Steam en Argentina y Turquía los ayudará a brindar mayor estabilidad y consistencia para los jugadores y partners, al mismo tiempo que les permitirá continuar ofreciendo una variedad de métodos de pago a los usuarios de Steam en esos países/territorios.

¿Qué pasará con el saldo de mi billetera Steam en pesos argentinos o liras turcas?

El 20 de noviembre de 2023, cualquier saldo en su billetera Steam se convertirá a USD al tipo de cambio del día.

¿Qué está pasando con esos otros países/territorios incluidos en los precios LATAM-USD/MENA-USD?

25 países/territorios en América Latina, Medio Oriente y África del Norte recibirán precios regionalizados en USD por primera vez. Algunos países/territorios en la lista a continuación pueden ver un aumento de precios y otros pueden ver una disminución de precios dependiendo de cómo el desarrollador fijaba el precio de los juegos en Steam antes de este cambio.

¿Qué pasa con las transacciones dentro del juego?

En el futuro, las transacciones en el juego se realizarán de forma predeterminada en USD en estas nuevas regiones de precios LATAM – USD y MENA – USD.

¿Qué pasa con las suscripciones?

Cualquier cliente que tuviera una suscripción activa en Steam en peso argentino o lira turca verá finalizar su suscripción automáticamente luego del período de suscripción activa. Puede volver a suscribirse a la nueva suscripción en USD en Steam en la página de administración de suscripciones. Puede acceder a esta página yendo a su nombre de usuario en la parte superior derecha del cliente Steam, luego seleccione Detalles de la cuenta y haga clic en el enlace Administrar suscripciones en la parte superior de la página.

Centroamérica

  • Belice
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Honduras
  • Nicaragua
  • Panamá

Sudamerica

  • Argentina
  • Bolivia
  • Ecuador
  • Guayana
  • Paraguay
  • Surinam
  • Venezuela

Medio Oriente

  • Bahréin
  • Egipto
  • Irak
  • Jordán
  • Líbano
  • Omán
  • Palestina
  • Pavo
  • Yemen
  • Argelia
  • Libia
  • Marruecos
  • Túnez
  • Sudán

El plan de SteamDB para este cambio es seguir usando las monedas de Turquía y Argentina para obtener precios de la tienda Steam, pero el historial de precios se moverá a sus propias categorías archivadas.

Cuando este cambio entre en vigor, se tomará el último precio disponible para TRY/ARS, se convertirá a USD usando el tipo de cambio de ese día y se agregará como el primer punto histórico para estas nuevas monedas. Esto permitirá comparar los cambios.

SteamDB ha obtenido los nuevos precios regionales sugeridos de Valve, que son iguales para las regiones LATAM y MENA. Así es como se verá la nueva estructura de precios con tipos de cambio usados ??para el 25 de octubre. La lira se convirtió usando un tipo de cambio de 28,12 y el peso argentino usando 349,98.

Precio Base Precio Sugerido Lira (antes) Lira (después) Peso (antes) Peso (después)
$0.99 USD $0.89 ?11,00 $0.39 ARS$ 82,00 $0.23
$1.99 USD $1.49 ?21,99 $0.74 ARS$ 165,00 $0.47
$2.99 USD $1.99 ?33,00 $1.17 ARS$ 249,00 $0.71
$3.99 USD $2.49 ?45,00 $1.60 ARS$ 320,00 $0.91
$4.99 USD $2.99 ?54,00 $1.92 ARS$ 400,00 $1.14
$5.99 USD $3.59 ?65,00 $2.31 ARS$ 475,00 $1.35
$6.99 USD $3.99 ?75,00 $2.66 ARS$ 550,00 $1.57
$7.99 USD $4.49 ?85,00 $3.02 ARS$ 620,00 $1.77
$8.99 USD $4.99 ?95,00 $3.37 ARS$ 700,00 $2.00
$9.99 USD $5.79 ?105,00 $3.73 ARS$ 765,00 $2.18
$10.99 USD $6.29 ?112,00 $3.98 ARS$ 835,00 $2.38
$11.99 USD $6.59 ?125,00 $4.44 ARS$ 900,00 $2.57
$12.99 USD $7.29 ?130,00 $4.62 ARS$ 970,00 $2.77
$13.99 USD $7.79 ?139,00 $4.94 ARS$ 1000,00 $2.85
$14.99 USD $7.99 ?149,00 $5.29 ARS$ 1050,00 $3.00
$15.99 USD $8.49 ?160,00 $5.68 ARS$ 1100,00 $3.14
$16.99 USD $8.99 ?165,00 $5.86 ARS$ 1200,00 $3.42
$17.99 USD $9.29 ?175,00 $6.22 ARS$ 1300,00 $3.71
$18.99 USD $9.89 ?185,00 $6.57 ARS$ 1350,00 $3.85
$19.99 USD $10.49 ?190,00 $6.75 ARS$ 1400,00 $4.00
$24.99 USD $12.49 ?235,00 $8.35 ARS$ 1750,00 $5.00
$29.99 USD $14.99 ?280,00 $9.95 ARS$ 2100,00 $6.00
$34.99 USD $17.99 ?325,00 $11.55 ARS$ 2400,00 $6.85
$39.99 USD $18.99 ?340,00 $12.09 ARS$ 2600,00 $7.42
$44.99 USD $20.99 ?382,00 $13.58 ARS$ 2850,00 $8.14
$49.99 USD $22.99 ?425,00 $15.11 ARS$ 3200,00 $9.14
$54.99 USD $25.99 ?470,00 $16.71 ARS$ 3700,00 $10.57
$59.99 USD $26.99 ?510,00 $18.13 ARS$ 3800,00 $10.85
$64.99 USD $29.99 ?560,00 $19.91 ARS$ 4100,00 $11.71
$69.99 USD $32.99 ?595,00 $21.15 ARS$ 4500,00 $12.85
$74.99 USD $34.99 ?640,00 $22.75 ARS$ 4750,00 $13.57
$79.99 USD $36.99 ?679,00 $24.14 ARS$ 5100,00 $14.57
$84.99 USD $38.99 ?720,00 $25.60 ARS$ 5400,00 $15.42
$89.99 USD $41.99 ?765,00 $27.20 ARS$ 5700,00 $16.28
$99.99 USD $45.99 ?850,00 $30.22 ARS$ 6400,00 $18.28
$119.99 USD $55.99 ?1050,00 $37.33 ARS$ 7600,00 $21.71
$129.99 USD $59.99 ?1100,00 $39.11 ARS$ 8200,00 $23.42
$149.99 USD $69.99 ?1280,00 $45.51 ARS$ 9500,00 $27.14
$199.99 USD $92.99 ?1700,00 $60.45 ARS$ 13000,00 $37.14


source